瀏覽人次:【5323】
傳統PC大廠得要謹慎因應了,根據市場調查公司Gartner與IDC的統計顯示,如果再不與平板電腦做出區隔,PC市場的前景恐怕會每況愈下,以原來市佔率數一數二的美國大廠HP與Dell來看,第2季負成長都在10%以上,兩家公司的主要市場都在美國,而美國正是高科技產業的指標。 市場分析專家表示,對於傳統PC而言,這不是一個好的徵兆,因為正值Intel推出Ivy Bridge處理器來鞏固市場之際,同時又有一波Ultrabooks的浪潮來推波助瀾,照理傳統PC出貨量會有所成長才是。然而資料顯示,整體PC包括桌上型與行動PC的成長率為負0.1%,不過Lenovo與ASUS卻也有大幅的成長,這應該新興亞太市場的狀況使然。 這一次的統計也把Dell全球排名從第三名掉到第四名,Acer以微幅的成長再度佔上第三名。很顯然,全球經濟因素,以及平板電腦的侵蝕,再一次讓消費者對PC更新遲疑,或者在這個時機點上,對Windows 8的期待也是人們拖延購買新PC的原因之一。 全球主要PC供應商2Q12出貨量統計 公司名稱 | 2Q12
出貨量 | 2Q12
全球市佔率(%) | 2Q11
出貨量 | 2Q12
全球市佔率(%) | 2Q12-2Q11
成長比(%) | HP | 13,036,548 | 14.9 | 14,838,734 | 16.9 | -12.1 | Lenovo | 12,820,301 | 14.7 | 11,160,303 | 12.7 | 14.9 | Acer | 9,646,382 | 11.0 | 9,315,341 | 10.6 | 3.6 | Dell | 9,349,212 | 10.7 | 10,570,007 | 12.1 | -11.5 | ASUS | 6,120,957 | 7.0 | 4,416,125 | 5.0 | 38.6 | 其他 | 36,495,872 | 41.7 | 37,256,607 | 42.6 | -2.0 | 總計 | 87,469,273 | 100.0 | 87,557,116 | 100.0 | -0.1 |
註:此一資料包括桌上型PC、大筆電與小筆電等。 資料來源:Gartner (2012年7月)
|