浏览人次:【5324】
传统PC大厂得要谨慎因应了,根据市场调查公司Gartner与IDC的统计显示,如果再不与平板计算机做出区隔,PC市场的前景恐怕会每况愈下,以原来市占率数一数二的美国大厂HP与Dell来看,第2季负成长都在10%以上,两家公司的主要市场都在美国,而美国正是高科技产业的指针。 市场分析专家表示,对于传统PC而言,这不是一个好的征兆,因为正值Intel推出Ivy Bridge处理器来巩固市场之际,同时又有一波Ultrabooks的浪潮来推波助澜,照理传统PC出货量会有所成长才是。然而数据显示,整体PC包括桌上型与行动PC的成长率为负0.1%,不过Lenovo与ASUS却也有大幅的成长,这应该新兴亚太市场的状况使然。 这一次的统计也把Dell全球排名从第三名掉到第四名,Acer以微幅的成长再度占上第三名。很显然,全球经济因素,以及平板计算机的侵蚀,再一次让消费者对PC更新迟疑,或者在这个时机点上,对Windows 8的期待也是人们拖延购买新PC的原因之一。 全球主要PC供货商2Q12出货量统计 公司名称 | 2Q12
出货量 | 2Q12
全球市占率(%) | 2Q11
出货量 | 2Q12
全球市占率(%) | 2Q12-2Q11
全球市占率(%) | HP | 13,036,548 | 14.9 | 14,838,734 | 16.9 | -12.1 | Lenovo | 12,820,301 | 14.7 | 11,160,303 | 12.7 | 14.9 | Acer | 9,646,382 | 11.0 | 9,315,341 | 10.6 | 3.6 | Dell | 9,349,212 | 10.7 | 10,570,007 | 12.1 | -11.5 | ASUS | 6,120,957 | 7.0 | 4,416,125 | 5.0 | 38.6 | 其他 | 36,495,872 | 41.7 | 37,256,607 | 42.6 | -2.0 | 总计 | 87,469,273 | 100.0 | 87,557,116 | 100.0 | -0.1 |
成长比(%) 数据源:Gartner (2012年7月)
|